Артикул | Наличие ТРС | Вместимость,л | Диаметр | |||||
Кастрюля | ||||||||
1c832 | - | 1,0 | 160 | |||||
1c373 | - | 1,5 | 160 | |||||
1c372 | - | 1,75 | 160 | |||||
1c371 | - | 3,0 | 200 | |||||
1c830 | - | 4,0 | 220 | |||||
1c395 | - | 5,0 | 220 | |||||
Приспособление для стерилизации банок | ||||||||
1c983 | - | - | 160 | |||||
1c984 | - | - | 200 | |||||
1c985 | - | - | 220 | |||||
Пароварка | ||||||||
1c240 | - | 5,0 | 220 | |||||
1c1002 | - | 7,0 | 260 | |||||
Кастрюля для варки мантов | ||||||||
1c320* | - | 5,0 | 220 | |||||
1c361** | - | 5,0 | 220 | |||||
1c915* | - | 4,5 | 260 | |||||
1c916** | - | 7,0 | 260 | |||||
Вставка в пароварку | ||||||||
1c358 | - | - | 220 | |||||
1c1009 | - | - | 260 | |||||
Вставка в кастрюлю для варки мантов | ||||||||
1c357*** | - | - | - | |||||
1c917*** | - | - | 250 | |||||
Чайник | ||||||||
1c44 | - | 3,0 | - | |||||
1с957 | - | 3,0 | - | |||||
Ковш | ||||||||
1c639 | - | 1,0 | 160 | |||||
1c640 | - | 1,5 | 160 | |||||
1c641 | - | 2,0 | 160 | |||||
Супница | ||||||||
1c212 | - | 2,0 | - | |||||
1c530 | - | 3,5 | - | |||||
Подставка под горячее | ||||||||
1с664 | - | - | 165 | |||||
Дуршлаг | ||||||||
1c277 | - | 2,0 | 200 | |||||
1c2403 | - | 5,0 | 260 | |||||
Дуршлаг с двумя ручками на ножках | ||||||||
1c642 | - | 2,0 | 220 | |||||
Дуршлаг для фруктов | ||||||||
1c702 | - | 3,5 | 200 | |||||
Масленка | ||||||||
1c643 | - | - | - | |||||
Контейнер для пищевых продуктов | ||||||||
1c778 | - | 0,5 | 160 | |||||
1c2003 | - | 0,6 | 110 | |||||
1c779 | - | 1,0 | 200 | |||||
1c780 | - | 1,5 | 220 | |||||
Тарелки | ||||||||
1с42 |
- |
0,5 |
|
|||||
1с43 |
- |
0,25 |
|
|||||
1с817 |
- |
0,5 |
|
|||||
1с875 |
- |
0,8 |
|
|||||
1с876 |
- |
0,25 | ||||||
Миcки | ||||||||
1c636 |
- |
0,5 | 160 | |||||
1c637 |
- |
1,0 | 200 | |||||
1c638 |
- |
1,5 | 220 | |||||
1с2345 |
- |
2,0 | 200 | |||||
1с2366 |
- |
3,5 | 260 | |||||
1с2367 |
- |
6,0 | 316 | |||||
Кружки | ||||||||
1c2001 |
- |
0,33л |
- |
|||||
1c2016 |
- |
0,6л |
- |
|||||
1c921 |
- |
0,44 л | 90 | |||||
Котелок туристический | ||||||||
1c700 | - | 3,0 л | 200 | |||||
1c701 | - | 5,0 л | 220 | |||||
Прибор-судок для специй | ||||||||
1c2002 | - | - | - | |||||
Пепельница | ||||||||
1c933 | - | - | - |