Столы производственные
|
Столы Чувашторгтехника
СПРП пристенные Предназначен для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм СПРО островные Столы предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали |
Наименование | L, мм | Масса, кг |
СПРП-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,3 |
СПРП-6-2, каркас крашеный | 1000 | 27,8 |
СПРП-6-3, каркас крашеный | 1200 | 31,6 |
СПРП-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,5 |
СПРП-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,2 |
СПРП-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,1 |
СПРП-6-7, каркас крашеный | 1800 | 43,7 |
СПРП-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,4 |
СПРП-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,2 |
СПРП-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 32,2 |
СПРП-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,7 |
СПРП-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,7 |
СПРП-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,6 |
СПРП-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 44,5 |
Наименование | L, мм | Масса, кг |
СПРП-7-1, каркас крашеный | 800 | 27,1 |
СПРП-7-2, каркас крашеный | 1000 | 31,2 |
СПРП-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,5 |
СПРП-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,4 |
СПРП-7-5, каркас крашеный | 1500 | 42,5 |
СПРП-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,6 |
СПРП-7-7, каркас крашеный | 1800 | 48,6 |
СПРП-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 26,5 |
СПРП-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 30,7 |
СПРП-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,2 |
СПРП-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,1 |
СПРП-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,4 |
СПРП-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,6 |
СПРП-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 48,7 |
Наименование | L, мм | Масса, кг |
СПРО-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,9 |
СПРО-6-2, каркас крашеный | 1000 | 26,7 |
СПРО-6-3, каркас крашеный | 1200 | 32,4 |
СПРО-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,9 |
СПРО-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,8 |
СПРО-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,7 |
СПРО-6-7, каркас крашеный | 1800 | 45,7 |
СПРО-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,3 |
СПРО-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,1 |
СПРО-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 31,9 |
СПРО-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,5 |
СПРО-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,4 |
СПРО-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,3 |
СПРО-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 45,4 |
Наименование | L, мм | Масса, кг |
СПРО-7-1, каркас крашеный | 800 | 26,9 |
СПРО-7-2, каркас крашеный | 1000 | 30,4 |
СПРО-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,1 |
СПРО-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,1 |
СПРО-7-5, каркас крашеный | 1500 | 41,8 |
СПРО-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,1 |
СПРО-7-7, каркас крашеный | 1800 | 46,1 |
СПРО-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 20,2 |
СПРО-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 31,0 |
СПРО-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,4 |
СПРО-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,5 |
СПРО-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,7 |
СПРО-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,7 |
СПРО-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 49,2 |
|
Столы Атеси
Без борта
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|